DOLAR 46,2808 0.02%
EURO 53,7640 0.36%
ALTIN 6.433,392,49
BITCOIN 30389551.96593%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.260 s Değişim: 2.30% 321,18 Adet:   2.703 Mio.Lot Hacim:   67.479 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14361
    EN DÜŞÜK 14,260
    Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 20,96 2,75 11:15:49
    • AGHOL 34,00 2,16 11:15:50
    • AKBNK 76,60 5,51 11:15:57
    • AKSA 11,56 3,96 11:15:56
    • AKSEN 80,70 1,06 11:14:55
    • ALARK 105,80 -1,12 11:15:49
    • ALTNY 16,09 0,56 11:15:47
    • ANSGR 28,42 1,79 11:14:51
    • ARCLK 105,60 2,62 11:15:38
    • ASELS 372,25 0,27 11:15:58
    • ASTOR 268,00 0,94 11:15:49
    • BALSU 13,64 2,33 11:15:52
    • BIMAS 385,50 1,45 11:15:54
    • BRSAN 628,50 1,13 11:15:51
    • BRYAT 2.012,00 1,31 11:14:52
    • BSOKE 34,46 2,74 11:15:28
    • BTCIM 6,00 2,74 11:14:06
    • CANTE 1,48 2,07 11:15:49
    • CCOLA 83,00 0,61 11:15:54
    • CIMSA 51,30 2,40 11:14:29
    • CVKMD 43,98 9,35 11:15:55
    • CWENE 37,66 4,09 11:15:48
    • DAPGM 10,71 0,47 11:15:48
    • DOAS 203,10 1,30 11:14:44
    • DOHOL 22,36 2,01 11:14:40
    • DSTKF 2.607,50 -0,19 11:15:49
    • ECILC 83,45 4,44 11:15:52
    • EFOR 13,78 2,45 11:15:13
    • EKGYO 20,62 3,57 11:15:51
    • ENERY 10,22 8,03 11:15:49
    • ENJSA 107,20 1,61 11:15:47
    • ENKAI 94,45 1,56 11:15:50
    • EREGL 39,70 0,86 11:15:55
    • EUPWR 96,30 1,26 11:15:57
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EUREN 4,68 2,63 11:15:49
    • FENER 3,35 1,52 11:15:56
    • FROTO 88,95 2,60 11:15:56
    • GARAN 140,80 3,61 11:15:52
    • GENIL 8,60 9,97 11:14:48
    • GESAN 85,30 -0,52 11:15:57
    • GLRMK 173,30 2,54 11:15:57
    • GRSEL 315,00 3,28 11:15:35
    • GRTHO 236,10 1,77 11:15:45
    • GSRAY 1,08 1,89 11:15:39
    • GUBRF 495,00 3,39 11:15:51
    • HALKB 47,08 3,34 11:15:50
    • HEKTS 3,99 2,57 11:15:44
    • ISCTR 14,85 3,77 11:15:56
    • ISMEN 37,36 3,26 11:15:44
    • IZENR 9,97 3,53 11:15:56
    • KCHOL 194,00 3,47 11:15:50
    • KLRHO 95,10 1,71 11:15:40
    • KONTR 6,13 0,99 11:15:47
    • KRDMD 40,04 1,78 11:15:58
    • KTLEV 174,90 1,45 11:15:42
    • KUYAS 70,85 1,07 11:15:23
    • MAGEN 34,10 0,59 11:15:48
    • MAVI 42,70 1,57 11:15:49
    • MGROS 681,50 1,34 11:15:39
    • MIATK 46,80 1,96 11:15:44
    • MPARK 449,25 1,53 11:15:58
    • OBAMS 7,07 2,76 11:15:27
    • ODAS 7,40 1,79 11:15:36
    • OTKAR 353,50 1,65 11:14:17
    • OYAKC 22,18 4,43 11:15:46
    • PAHOL 1,68 1,82 11:15:56
    • PASEU 115,10 1,05 11:15:45
    • PATEK 22,82 1,15 11:15:02
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PETKM 19,47 0,41 11:15:55
    • PGSUS 180,70 5,06 11:15:54
    • PSGYO 3,29 1,23 11:15:12
    • QUAGR 4,05 2,27 11:15:30
    • RALYH 212,00 0,24 11:15:57
    • REEDR 7,72 -1,40 11:15:44
    • SAHOL 100,00 4,22 11:15:50
    • SARKY 29,36 4,93 11:15:51
    • SASA 2,68 3,08 11:15:56
    • SISE 45,98 2,73 11:15:50
    • SKBNK 14,26 2,22 11:15:38
    • SOKM 50,70 3,09 11:15:55
    • TABGD 260,25 0,10 11:14:31
    • TAVHL 286,50 4,18 11:15:53
    • TCELL 112,60 1,72 11:15:44
    • THYAO 327,75 6,50 11:15:47
    • TKFEN 139,50 0,36 11:15:16
    • TOASO 307,25 3,98 11:15:34
    • TRALT 45,46 4,89 11:15:51
    • TRENJ 86,40 3,41 11:15:54
    • TRMET 110,40 3,76 11:15:29
    • TSKB 12,14 2,88 11:15:34
    • TTKOM 64,95 1,33 11:15:51
    • TUKAS 2,41 1,69 11:15:36
    • TUPRS 233,00 -0,34 11:15:46
    • TUREX 8,38 2,82 11:15:45
    • TURSG 6,52 1,09 11:15:30
    • ULKER 116,10 2,56 11:15:58
    • VAKBN 33,70 3,31 11:15:52
    • VESTL 24,98 2,13 11:15:31
    • YKBNK 39,98 4,93 11:15:55
    • ZOREN 2,94 2,44 11:15:50