DOLAR 39,6807 0.18%
EURO 45,7666 0.13%
ALTIN 4.271,18-0,46
BITCOIN 42040741.34668%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 9.183 s Değişim: 0.89% 80,65 Adet:   1.649 Mio.Lot Hacim:   48.033 Mio.TL
    EN YÜKSEK 9259
    EN DÜŞÜK 9,155
    Açılış: 9.195 Dünkü Kapanış: 9.102

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 136,90 -0,36 15:30:30
    • AGHOL 248,20 0,49 15:30:37
    • AGROT 6,85 1,93 15:30:41
    • AHGAZ 28,64 -0,07 15:30:35
    • AKBNK 57,60 0,79 15:30:40
    • AKSA 8,71 1,04 15:30:44
    • AKSEN 32,18 0,94 15:30:21
    • ALARK 76,45 1,46 15:30:36
    • ALFAS 40,16 4,31 15:30:43
    • ALTNY 92,35 -0,54 15:30:43
    • ANHYT 72,05 1,48 15:30:16
    • ANSGR 82,70 -0,30 15:29:13
    • ARCLK 110,50 -0,54 15:30:27
    • ARDYZ 25,02 2,04 15:30:43
    • ASELS 145,80 1,18 15:30:43
    • ASTOR 85,10 1,43 15:30:40
    • AVPGY 57,90 -0,77 15:30:33
    • BERA 13,82 1,17 15:30:07
    • BIMAS 471,50 -0,84 15:30:44
    • BRSAN 306,75 1,74 15:30:42
    • BRYAT 1.717,00 0,18 15:30:35
    • BSOKE 15,77 0,70 15:30:15
    • BTCIM 5,36 3,47 15:30:36
    • CANTE 1,48 0,68 15:30:00
    • CCOLA 46,64 0,26 15:30:43
    • CIMSA 45,42 1,29 15:30:38
    • CLEBI 1.518,00 -0,65 15:30:20
    • CWENE 13,89 0,58 15:29:34
    • DOAS 166,30 0,30 15:30:43
    • DOHOL 14,46 0,49 15:30:27
    • ECILC 41,74 1,76 15:30:43
    • EFORC 111,80 1,54 15:29:23
    • EGEEN 7.090,00 -4,09 15:30:36
    • EKGYO 15,03 4,81 15:30:41
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • ENERY 6,89 8,16 15:30:39
    • ENJSA 53,25 2,31 15:30:38
    • ENKAI 61,30 0,82 15:30:24
    • EREGL 26,14 2,91 15:30:44
    • EUPWR 24,96 3,83 15:30:43
    • FROTO 82,50 0,98 15:30:30
    • GARAN 115,10 2,49 15:30:38
    • GESAN 38,52 0,68 15:30:19
    • GOLTS 308,75 1,48 15:30:40
    • GRTHO 327,25 -7,29 15:30:39
    • GSRAY 1,58 0,00 15:30:34
    • GUBRF 221,70 1,09 15:30:41
    • HALKB 20,50 1,79 15:30:33
    • HEKTS 2,89 1,05 15:30:42
    • IEYHO 13,06 0,77 15:30:17
    • ISCTR 11,36 0,80 15:30:23
    • ISMEN 34,58 2,07 15:30:24
    • KARSN 8,92 0,56 15:30:13
    • KCAER 13,32 5,71 15:30:32
    • KCHOL 144,80 0,56 15:30:38
    • KONTR 21,20 1,05 15:30:41
    • KONYA 4.702,50 0,16 15:30:22
    • KOZAA 83,00 0,18 15:29:59
    • KOZAL 22,96 1,59 15:30:43
    • KRDMD 22,70 4,42 15:30:34
    • KTLEV 6,87 0,15 15:30:39
    • LMKDC 24,56 0,49 15:28:44
    • MAGEN 32,74 -0,79 15:30:27
    • MAVI 34,30 -1,04 15:30:33
    • MGROS 457,75 0,11 15:30:36
    • MIATK 28,76 0,28 15:30:33
    • MPARK 309,75 -0,40 15:29:45
    • OBAMS 49,48 0,61 15:30:20
    • ODAS 4,78 2,80 15:29:38
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • OTKAR 375,50 -0,92 15:30:32
    • OYAKC 21,26 1,92 15:30:28
    • PASEU 86,75 -0,29 15:30:00
    • PETKM 16,76 0,84 15:30:44
    • PGSUS 220,40 1,05 15:30:44
    • RALYH 101,10 -2,79 15:30:41
    • REEDR 9,26 0,33 15:30:43
    • RYGYO 15,79 -0,82 15:30:41
    • SAHOL 79,00 2,13 15:30:43
    • SASA 2,89 1,05 15:30:42
    • SELEC 81,95 -3,98 15:30:44
    • SISE 32,70 1,93 15:30:43
    • SKBNK 5,10 4,08 15:30:42
    • SMRTG 26,24 0,85 15:30:10
    • SOKM 32,42 1,00 15:30:26
    • TABGD 173,10 3,65 15:30:37
    • TAVHL 220,30 2,70 15:30:42
    • TCELL 89,85 1,41 15:30:39
    • THYAO 255,50 1,39 15:30:43
    • TKFEN 125,80 2,86 15:30:44
    • TOASO 179,30 1,13 15:30:07
    • TSKB 10,79 1,70 15:28:29
    • TTKOM 54,75 2,24 15:30:36
    • TTRAK 559,50 -0,27 15:30:43
    • TUPRS 141,10 -1,88 15:30:42
    • TURSG 7,88 0,13 15:30:28
    • ULKER 100,40 0,65 15:30:20
    • VAKBN 23,86 1,53 15:30:24
    • VESTL 32,58 1,24 15:30:07
    • YEOTK 35,80 -0,67 15:30:42
    • YKBNK 27,02 2,27 15:30:29
    • ZOREN 2,85 1,06 15:30:34