DOLAR 43,3576 0.21%
EURO 51,0467 0.05%
ALTIN 6.913,181,11
BITCOIN 3884245-0.34522%
Bursa
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.587 Mio.Lot Hacim:   219.842 Mio.TL
    EN YÜKSEK 12862
    EN DÜŞÜK 12,683
    Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.851

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AGHOL 32,52 1,31 18:09:48
    • AKBNK 77,80 -2,63 18:09:55
    • AKSA 10,18 2,31 18:09:35
    • AKSEN 70,35 -0,21 18:09:47
    • ALARK 111,80 4,58 18:09:41
    • ANSGR 27,38 3,01 18:09:25
    • ARCLK 112,00 1,82 18:09:31
    • ASELS 300,25 -0,99 18:09:50
    • BALSU 16,22 1,82 18:08:27
    • BIMAS 626,00 2,45 18:09:47
    • BTCIM 4,64 0,22 18:09:13
    • CCOLA 69,35 0,65 18:09:45
    • CIMSA 46,54 3,06 18:09:31
    • DOAS 234,00 3,82 18:09:00
    • DOHOL 20,14 0,60 18:05:04
    • EGEEN 7.500,00 1,73 18:09:41
    • EKGYO 22,92 0,53 18:09:49
    • ENERY 9,47 3,50 18:09:42
    • EREGL 26,76 3,24 18:09:44
    • FENER 3,49 -1,13 18:09:19
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • FROTO 103,90 0,78 18:09:49
    • GARAN 148,50 -1,66 18:09:11
    • GRSEL 381,75 0,26 18:09:43
    • GRTHO 230,00 0,00 18:08:03
    • GUBRF 432,00 4,79 18:09:39
    • HALKB 43,30 0,79 18:09:40
    • HEKTS 3,07 3,37 18:09:38
    • ISCTR 14,67 -1,34 18:10:01
    • ISMEN 43,60 2,44 18:09:18
    • KUYAS 56,20 0,18 18:09:52
    • MAGEN 43,44 1,12 18:09:55
    • MIATK 35,20 0,86 18:09:47
    • OBAMS 8,94 0,00 18:09:51
    • OTKAR 414,00 1,91 18:09:58
    • OYAKC 26,36 0,69 18:09:59
    • PASEU 146,20 3,25 18:09:57
    • PETKM 17,78 4,10 18:09:52
    • PGSUS 202,80 1,30 18:09:58
    • SAHOL 95,50 0,74 18:09:47
    • SASA 2,39 0,42 18:09:58
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • SISE 39,66 1,85 18:09:53
    • SKBNK 8,28 0,85 18:09:37
    • TABGD 252,25 -2,98 18:09:33
    • TAVHL 326,25 3,00 18:09:38
    • TCELL 112,10 6,26 18:09:03
    • THYAO 299,00 0,67 18:09:56
    • TKFEN 71,85 4,74 18:08:54
    • TRALT 49,30 0,82 18:09:38
    • TRMET 133,20 3,42 18:09:11
    • TSKB 12,99 -2,77 18:09:51
    • TSPOR 1,09 -1,80 18:09:35
    • TTKOM 64,45 2,30 18:09:40
    • TTRAK 574,00 1,41 18:09:26
    • TUKAS 2,87 5,13 18:09:47
    • TURSG 12,05 2,82 18:09:58
    • ULKER 129,00 2,79 18:09:53
    • VAKBN 33,78 -2,31 18:09:58
    • VESTL 29,94 1,77 18:09:33
    • YKBNK 37,90 -1,76 18:09:43
    • ZOREN 3,09 1,31 18:09:57