DOLAR 47,2490 0.05%
EURO 54,0545 0.18%
ALTIN 6.273,370,05
BITCOIN 3126646-0.60833%
Bursa
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

    BİST 100 CANLI TRAFİK
    BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
    EN YÜKSEK 14144
    EN DÜŞÜK 13,930
    Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

    Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • AEFES 22,12 -0,54 18:09:44
    • AKBNK 66,55 -0,22 18:10:00
    • AKSA 11,97 -0,33 18:09:55
    • AKSEN 116,00 4,22 18:10:00
    • ALARK 107,80 -1,64 18:09:49
    • ALTNY 17,08 1,97 18:09:01
    • ANSGR 27,48 -1,08 18:05:20
    • ARCLK 98,55 -0,05 18:09:47
    • ASELS 370,00 2,78 18:09:55
    • ASTOR 300,00 0,00 18:09:58
    • BALSU 16,81 -3,94 18:09:56
    • BERA 13,59 0,30 18:09:41
    • BIMAS 399,75 1,72 18:10:00
    • BRSAN 565,00 0,18 18:10:00
    • BRYAT 1.814,00 -0,44 18:08:33
    • BSOKE 35,28 -0,17 18:09:57
    • BTCIM 5,32 2,11 18:09:53
    • CANTE 1,29 1,57 18:10:00
    • CCOLA 92,00 -0,38 18:09:03
    • CIMSA 50,60 -0,10 18:10:00
    • CVKMD 38,28 2,03 18:10:00
    • CWENE 40,30 0,25 18:09:55
    • DAPGM 9,89 2,59 18:10:00
    • DOAS 187,00 0,54 18:10:00
    • DOHOL 21,32 3,80 18:10:00
    • DSTKF 2.100,00 2,74 18:09:59
    • ECILC 73,60 1,45 18:09:56
    • EFOR 17,50 -8,62 18:09:19
    • EKGYO 19,63 -0,86 18:09:49
    • ENERY 9,40 -0,63 18:09:57
    • ENJSA 109,50 2,43 18:09:20
    • ENKAI 91,05 -0,16 18:09:38
    • EREGL 42,24 -0,14 18:09:55
    • ESEN 3,53 0,86 18:10:00
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • EUPWR 99,60 -5,68 18:09:56
    • EUREN 4,17 1,46 18:10:00
    • FENER 3,09 -4,04 18:10:00
    • FROTO 81,45 0,43 18:09:55
    • GARAN 125,90 1,37 18:10:00
    • GENIL 9,27 2,21 18:10:00
    • GESAN 83,55 -4,02 18:10:00
    • GLRMK 164,30 3,01 18:09:55
    • GRSEL 322,25 -1,15 18:08:29
    • GRTHO 246,00 5,38 18:10:00
    • GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
    • GUBRF 430,25 3,36 18:09:29
    • HALKB 37,16 -0,64 18:10:00
    • HEKTS 3,07 2,33 18:09:54
    • IEYHO 161,00 0,00 18:09:51
    • ISCTR 13,06 1,01 18:09:58
    • ISMEN 36,54 -0,11 18:08:10
    • IZENR 9,73 3,51 18:09:44
    • KCHOL 204,30 1,39 18:08:31
    • KLRHO 85,90 6,91 18:10:01
    • KRDMD 41,96 -4,07 18:09:57
    • KTLEV 175,00 0,00 18:09:57
    • KUYAS 66,55 10,00 18:08:48
    • MAGEN 40,98 3,48 18:10:01
    • MAVI 41,42 0,98 18:05:20
    • MGROS 639,00 0,47 18:09:31
    • MIATK 33,36 3,28 18:10:01
    • MPARK 407,75 -0,55 18:10:01
    • OBAMS 5,43 4,62 18:09:54
    • ODAS 8,85 4,00 18:09:58
    • ODINE 2.270,00 3,65 18:10:01
    • OTKAR 321,75 -0,77 18:09:31
    • OYAKC 21,30 1,33 18:09:59
    • PAHOL 1,44 1,41 18:10:01
    MENKUL FİYAT % ZAMAN
    • PASEU 115,00 3,60 18:09:56
    • PATEK 20,86 0,29 18:09:59
    • PETKM 22,22 4,22 18:09:58
    • PGSUS 163,00 -0,18 18:09:51
    • PSGYO 3,60 9,76 18:09:57
    • QUAGR 4,00 7,82 18:10:01
    • RALYH 264,25 3,32 18:10:01
    • REEDR 6,77 -1,60 18:10:01
    • SAHOL 89,10 0,79 18:09:58
    • SARKY 26,14 1,24 18:10:01
    • SASA 2,64 5,18 18:09:59
    • SISE 43,62 1,02 18:09:53
    • SKBNK 14,51 -9,99 18:10:01
    • SOKM 56,15 6,24 18:09:44
    • TAVHL 275,25 1,66 18:08:34
    • TCELL 111,00 -0,45 18:09:31
    • THYAO 321,00 1,10 18:09:59
    • TKFEN 146,30 0,34 18:10:01
    • TOASO 297,50 -0,83 18:10:01
    • TRALT 49,84 0,61 18:09:57
    • TRENJ 94,65 5,23 18:10:01
    • TRMET 121,80 4,55 18:09:45
    • TSKB 11,24 0,09 18:10:01
    • TTKOM 58,65 0,09 18:09:51
    • TUKAS 2,13 0,95 18:09:47
    • TUPRS 313,75 1,37 18:10:01
    • TURSG 6,82 0,44 18:10:01
    • ULKER 95,45 -0,57 18:09:55
    • VAKBN 30,62 0,07 18:10:01
    • VESTL 24,66 1,07 18:09:57
    • YKBNK 33,14 0,85 18:10:01
    • ZOREN 2,57 -1,15 18:10:01